FLW610146 - 09-13 Silverado 1500 / Sierra 1500; 7000 GVW, 1.0625 in Bore; Wheel Cylinder
09-13 Silverado 1500 / Sierra 1500; 7000 GVW, 1.0625 in Bore; Wheel Cylinder
Dorman #: W610146
| Year | Make | Model | Position |
Application Notes |
| 2009 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2010 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2011 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2012 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2013 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
Original: $24.70
-65%$24.70
$8.64
Description
09-13 Silverado 1500 / Sierra 1500; 7000 GVW, 1.0625 in Bore; Wheel Cylinder
Dorman #: W610146
| Year | Make | Model | Position |
Application Notes |
| 2009 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2010 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2011 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2012 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2013 | Chevy | Silverado 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | Rear | 7000 lb. GVW; Bore: 1.062 in |











